Classic Products
xm6
XM6 2-/4-/6-Channel 2-/3-Way Electronic Crossover
- Exclusive Infinite Electronic Crossover Design
- Exclusive Bass-DriveT Remote Subwoofer Output Level Control
- Bass ShaperT Eq: 40Hz to 100Hz and Bass Shaper Boost: 0dB to 18dB
- Front/Rear/Subwoofer Pre-Amp Inputs
- Parallel Input Switch Switches
- Phase Control Switch 0°/180°
- 1 High-Pass, 1 High-Pass/Band-Pass and 1 Low-Pass Output
- High-Pass:18dB/Oct 40Hz-400Hz with Freq. Multiplier: x20 (800Hz-8kHz)
- Band-Pass: 18dB/Oct 300Hz-3kHz (HP) 18dB/Oct 40Hz-400Hz (LP)
- Low-Pass: 36dB/Oct Mono 40Hz-200Hz
- XM6 Manual (592kb)
SPECIFICATIONS
| Dual High Pass Crossover: | 18dB/Oct 40Hz-400Hz |
| Frequency Multiplier: | x20 (18dB/Oct 800Hz-8kHz) |
| Band Pass Crossover: | 18dB/Oct 300Hz-3kHz (HP) 18dB/Oct 40Hz-400Hz (LP) |
| Low Pass Crossover: | 36dB/Oct Mono 40Hz-200Hz |
| Bass Drive: | 0dB to 18dB |
| Bass Shaper Eq: | 40Hz to 100Hz |
| Bass Shaper Boost: | 0dB to 18dB |
| Phase Switch: | 0°/180° |
| Max Input/Output: | 8Volts RMS |
| Input current: | 1 amp max. |
| Frequency response: | 20Hz - 20kHz ±¼dB before crossover limit |
| Separation: | 60dB |
| THD+N: | <0.1% |
| Signal to Noise: | >90dB |
| Input Impedance: | >10k Ohms |
| Output Impedance: | 50 Ohms |
| Dimensions: | 2 3/16" H x 8½" W x 6 7/8" L (55mm x 216mm x 174mm) |



Amplifiers


